







| Země | Hodnotit | Poplatek za minimální měsíční platbu |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Chatboti mohou odesílat jedna uvítací zpráva uživateli, jakmile otevřou konverzaci, než se uživatel přihlásí k odběru. Uvítací zprávy nejsou účtovány. Použijte jej k představení chatbota, seznámení uživatele s uživatelským rozhraním a funkcemi vašeho chatbota, poskytnutí informací a povzbuzení uživatele k přihlášení k odběru chatbota.