







| País | Avaliar | Taxa de compromisso mínimo mensal |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Os chatbots podem enviar uma mensagem de boas-vindas para um usuário assim que ele abre a conversa, antes de o usuário se inscrever. As mensagens de boas-vindas não são cobradas. Use-o para apresentar o chatbot, familiarizar o usuário com a interface e os recursos do chatbot, fornecer informações e incentivar o usuário a se inscrever no chatbot.