Co je to transakční zpráva Viber?
Transakční zpráva Viber je automatická zpráva spuštěná akcí uživatele nebo systémovou událostí. Příklady:
Proč používat Viber pro transakční zprávy?
| Feature | Viber | Viber |
|---|---|---|
| Délka zprávy | Omezený | Bohatý obsah |
| Tlačítka | ❌ | ✅ |
| Obrázky | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Náklady | Vysoký | Spodní |
| Zasnoubení | Střední | Velmi vysoká |
Viber umožňuje podnikům posílat interaktivní transakční zprávy s brandingem a tlačítky s výzvou k akci.
Smart Transakční Messaging Engine
SMSBAT používá vlastní stroj pro analýzu provozu LLM k optimalizaci transakčního zasílání zpráv. Systém analyzuje:
- vzory doručení
- záběrové signály
- metadata retenčního provozu
- výkon šablony
To umožňuje:
- automatické schválení šablony transakcí
- optimalizované směrování doručení
- zlepšený výkon zpráv
Ušetřete až 60 % oproti SMS
Podniky, které přecházejí z SMS na transakční zasílání zpráv Viber, obvykle snižují náklady na upozornění o 30–60 %. důvody:
Spočítejte si své úspory
Ceny transakčních zpráv Viber
Cena závisí na cílové zemi. Příklad průměrné ceny:
Země | Rychlost zpráv OTP | Transakční zpráva | Propagační zpráva | Konverzační relace | Mezinárodní sazba zpráv | Minimální měsíční poplatek za závazek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Začněte posílat transakční zprávy Viber ještě dnes
Integrujte SMSBAT během několika minut a začněte doručovat spolehlivá transakční oznámení.
Platforma pro transakční zasílání zpráv Viber
SMSBAT pomáhá podnikům posílat transakční oznámení přes Viber po celém světě. Běžné případy použití:
- OTP ověřování
- potvrzení objednávky
- sledování dodávky
- potvrzení o platbě
- systémová upozornění
Naše platforma poskytuje rychlou integraci, globální doručování a optimalizované směrování zpráv.