







| Ţară | Rata | Taxă lunară de plată minimă |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Chatboții pot trimite un mesaj de bun venit unui utilizator de îndată ce deschide conversația, înainte ca utilizatorul să se aboneze. Mesajele de bun venit nu sunt facturate. Folosiți-l pentru a prezenta chatbot-ul, pentru a familiariza utilizatorul cu interfața și funcțiile chatbot-ului dvs., pentru a oferi informații și pentru a încuraja utilizatorul să se aboneze la chatbot.