







| Šalis | Įvertink | Minimalus mėnesinis įmokos mokestis |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Pokalbių robotai gali siųsti vartotojui, kai tik jie pradeda pokalbį, prieš vartotojui užsiprenumeruojant. Už sveikinimo pranešimus nėra mokama. Naudokite jį norėdami pristatyti pokalbių robotą, supažindinti vartotoją su savo pokalbių roboto vartotojo sąsaja ir funkcijomis, suteikti informacijos ir paskatinti vartotoją užsiprenumeruoti pokalbių robotą. vartotojui, kai tik jie pradeda pokalbį, prieš vartotojui užsiprenumeruojant. Už sveikinimo pranešimus nėra mokama. Naudokite jį norėdami pristatyti pokalbių robotą, supažindinti vartotoją su savo pokalbių roboto vartotojo sąsaja ir funkcijomis, suteikti informacijos ir paskatinti vartotoją užsiprenumeruoti pokalbių robotą.