







| Tír | Ráta | Táille Íocaíochta Íosta Míosúil |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Is féidir le Chatbots a sheoladh teachtaireacht fáilte amháin d'úsáideoir a luaithe a osclaíonn siad an comhrá, sula ndéanann an t-úsáideoir síntiús. Ní ghearrtar teachtaireachtaí fáilte. Úsáid é chun an chatbot a thabhairt isteach, cuir an t-úsáideoir ar an eolas faoi Chomhéadain agus gnéithe do chatbot, tabhair faisnéis, agus spreag an t-úsáideoir chun síntiús a íoc leis an chatbot.