







| Pays | Taux | Frais de paiement minimum mensuels |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Les chatbots peuvent envoyer un message de bienvenue à un utilisateur dès qu'il ouvre la conversation, avant que l'utilisateur ne s'abonne. Les messages de bienvenue ne sont pas facturés. Utilisez-le pour présenter le chatbot, familiariser l'utilisateur avec l'interface utilisateur et les fonctionnalités de votre chatbot, donner des informations et encourager l'utilisateur à s'abonner au chatbot.