







| Країна | Ставка | Мінімальна місячна плата |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Чат-боти можуть надсилати одне вітальне повідомлення користувачеві, щойно він відкриває розмову, перш ніж користувач підпишеться. Привітальні повідомлення не оплачуються. Використовуйте його, щоб представити чат-бота, ознайомити користувача з інтерфейсом і функціями вашого чат-бота, надати інформацію та заохотити користувача підписатися на чат-бота.