







| Land | Tarief | Maandelijkse minimale betalingskosten |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Chatbots kunnen verzenden één welkomstbericht aan een gebruiker zodra deze het gesprek opent, voordat de gebruiker zich abonneert. Welkomstberichten worden niet gefactureerd. Gebruik het om de chatbot te introduceren, de gebruiker vertrouwd te maken met de gebruikersinterface en functies van uw chatbot, informatie te geven en de gebruiker aan te moedigen zich te abonneren op de chatbot.