







| Ülke | Oran | Aylık Minimum Ödeme Ücreti |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Kullanıcı abone olmadan önce, konuşmayı açar açmaz kullanıcıya. Hoş geldiniz mesajları faturalandırılmaz. Chatbot'u tanıtmak, kullanıcıyı chatbot'unuzun kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alıştırmak, bilgi vermek ve kullanıcıyı chatbot'a abone olmaya teşvik etmek için bunu kullanın. Kullanıcı abone olmadan önce, konuşmayı açar açmaz kullanıcıya. Hoş geldiniz mesajları faturalandırılmaz. Chatbot'u tanıtmak, kullanıcıyı chatbot'unuzun kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alıştırmak, bilgi vermek ve kullanıcıyı chatbot'a abone olmaya teşvik etmek için bunu kullanın. Kullanıcı abone olmadan önce, konuşmayı açar açmaz kullanıcıya. Hoş geldiniz mesajları faturalandırılmaz. Chatbot'u tanıtmak, kullanıcıyı chatbot'unuzun kullanıcı arayüzüne ve özelliklerine alıştırmak, bilgi vermek ve kullanıcıyı chatbot'a abone olmaya teşvik etmek için bunu kullanın.