







| Bansa | Commercial Account ID | Buwanang Minimum na Bayarin sa Pagbabayad |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Maaaring magpadala ang mga chatbot isang welcome message sa isang user sa sandaling buksan nila ang pag-uusap, bago mag-subscribe ang user. Hindi sinisingil ang mga welcome message. Gamitin ito upang ipakilala ang chatbot, gawing pamilyar ang user sa UI at mga feature ng iyong chatbot, magbigay ng impormasyon, at hikayatin ang user na mag-subscribe sa chatbot.