







| Pajjiż | Rata | Miżata ta' Ħlas Minimu ta' Kull Xahar |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Chatbots jistgħu jibagħtu messaġġ wieħed ta’ merħba lil utent hekk kif jiftħu l-konversazzjoni, qabel ma l-utent jissottoskrivi. Il-messaġġi ta' merħba ma jiġux fatturati. Użaha biex tintroduċi ċ-chatbot, tiffamiljarizza lill-utent mal-UI u l-karatteristiċi taċ-chatbot tiegħek, tagħti informazzjoni, u tħeġġeġ lill-utent biex jissottoskrivi għaċ-chatbot.