







| Krajina | ohodnotiť | Poplatok za minimálnu mesačnú platbu |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Chatboty môžu posielať jedna uvítacia správa používateľovi hneď, ako otvorí konverzáciu, skôr ako sa používateľ prihlási na odber. Uvítacie správy sa neúčtujú. Použite ho na predstavenie chatbota, oboznámenie používateľa s používateľským rozhraním a funkciami vášho chatbota, poskytnutie informácií a povzbudenie používateľa, aby sa prihlásil na odber chatbota.