







| Valsts | Likme | Mēneša minimālā maksājuma maksa |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Tērzēšanas roboti var nosūtīt viena apsveikuma ziņa lietotājam, tiklīdz viņš atver sarunu, pirms lietotājs abonē. Par sveiciena ziņojumiem netiek iekasēta maksa. Izmantojiet to, lai iepazīstinātu ar tērzēšanas robotu, iepazīstinātu lietotāju ar sava tērzēšanas robota lietotāja interfeisu un funkcijām, sniegtu informāciju un mudinātu lietotāju abonēt tērzēšanas robotu.