







| Ország | Arány | Havi minimális fizetési díj |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
A chatbotok küldhetnek egy üdvözlő üzenet a felhasználónak, amint megnyitja a beszélgetést, mielőtt a felhasználó feliratkozna. Az üdvözlő üzenetek nem kerülnek számlázásra. Használja a chatbot bemutatására, megismertesse a felhasználót chatbotja felhasználói felületével és funkcióival, információkat adjon, és ösztönözze a felhasználót a chatbotra való feliratkozásra.