







| Paese | Valutare | Commissione di pagamento minima mensile |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
I chatbot possono inviare un messaggio di benvenuto a un utente non appena apre la conversazione, prima che l'utente si iscriva. I messaggi di benvenuto non vengono fatturati. Usalo per presentare il chatbot, familiarizzare l'utente con l'interfaccia utente e le funzionalità del tuo chatbot, fornire informazioni e incoraggiare l'utente a iscriversi al chatbot.