







| País | Tasa | Tarifa de pago mínimo mensual |
|---|---|---|
| Poland | 0.0138 € | 100 € |
| Ukraine | 0.0577 € | 100 € |
| Germany | 0.0138 € | 100 € |
| Romania | 0.0138 € | 100 € |
| Czech Republic | 0.0138 € | 100 € |
| Slovakia | 0.0138 € | 100 € |
| Hungary | 0.0138 € | 100 € |
| Bulgaria | 0.0200 € | 100 € |
| Croatia | 0.0138 € | 100 € |
| Serbia | 0.0138 € | 100 € |
| Moldova | 0.0138 € | 100 € |
| Albania | 0.0138 € | 100 € |
| Georgia | 0.0115 € | 100 € |
| Armenia | 0.0138 € | 100 € |
| Lithuania | 0.0138 € | 100 € |
| Other countries | 0.0137 € | 100 € |
Los chatbots pueden enviar un mensaje de bienvenida a un usuario tan pronto como abre la conversación, antes de que el usuario se suscriba. Los mensajes de bienvenida no se facturan. Úselo para presentar el chatbot, familiarizar al usuario con la interfaz de usuario y las funciones de su chatbot, brindar información y alentar al usuario a suscribirse al chatbot.