Wat is een Viber-transactiebericht?
Een transactiebericht van Viber is een automatisch bericht dat wordt geactiveerd door een gebruikersactie of systeemgebeurtenis. Voorbeelden:
Waarom Viber gebruiken voor transactionele berichten?
| Feature | Sms | Viber |
|---|---|---|
| Lengte van bericht | Beperkt | Rijke inhoud |
| Knoppen | ❌ | ✅ |
| Afbeeldingen | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Kosten | Hoog | Lager |
| Betrokkenheid | Rijke inhoud | Zeer hoog |
Met Viber kunnen bedrijven interactieve transactionele berichten verzenden met branding en call-to-action-knoppen.
Slimme transactionele berichten-engine
SMSBAT maakt gebruik van een aangepaste LLM-verkeersanalyse-engine om transactionele berichtenuitwisseling te optimaliseren. Het systeem analyseert:
- leveringspatronen
- betrokkenheid signalen
- metagegevens van het retentieverkeer
- sjabloonprestaties
Dit maakt het volgende mogelijk:
- automatische goedkeuring van transactiesjablonen
- geoptimaliseerde bezorgroute
- verbeterde berichtprestaties
Bespaar tot 60% vergeleken met sms
Bedrijven die overstappen van sms naar transactionele Viber-berichten verlagen de notificatiekosten doorgaans met 30-60%. Redenen:
Bereken uw besparing
Viber Transactionele Berichten Prijzen
De prijs is afhankelijk van het land van bestemming. Voorbeeld gemiddelde prijs:
Land | OTP-berichtsnelheid | Transactionele boodschap | Promobericht | Gesprekssessie | Internationaal berichtentarief | Maandelijkse minimale verplichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Begin vandaag nog met het verzenden van transactionele Viber-berichten
Integreer SMSBAT binnen enkele minuten en begin met het leveren van betrouwbare transactiemeldingen.
Viber transactioneel berichtenplatform
SMSBAT helpt bedrijven transactiemeldingen wereldwijd via Viber te verzenden. Veelvoorkomende gebruiksscenario's:
- OTP-authenticatie
- orderbevestigingen
- levering volgen
- betalingsbewijzen
- systeemwaarschuwingen
Ons platform biedt snelle integratie, wereldwijde bezorging en geoptimaliseerde berichtroutering.