Cos'è un messaggio transazionale Viber?
Un messaggio transazionale Viber è un messaggio automatizzato attivato da un'azione dell'utente o da un evento di sistema. Esempi:
Perché utilizzare Viber per i messaggi transazionali?
| Feature | sms | Viber |
|---|---|---|
| Lunghezza del messaggio | Limitato | ✅ |
| Pulsanti | ❌ | ✅ |
| Immagini | ❌ | ✅ |
| Marchio | ❌ | ✅ |
| Costo | Alto | Inferiore |
| Fidanzamento | Medio | Molto alto |
Viber consente alle aziende di inviare messaggi transazionali interattivi con branding e pulsanti di invito all'azione.
Motore di messaggistica transazionale intelligente
SMSBAT utilizza un motore di analisi del traffico LLM personalizzato per ottimizzare la messaggistica transazionale. Il sistema analizza:
- modelli di consegna
- segnali di coinvolgimento
- metadati del traffico di fidelizzazione
- prestazioni del modello
Ciò consente:
- approvazione automatica dei modelli transazionali
- percorso di consegna ottimizzato
- miglioramento delle prestazioni dei messaggi
Risparmia fino al 60% rispetto agli SMS
Le aziende che passano dagli SMS alla messaggistica transazionale Viber in genere riducono i costi di notifica del 30-60%. Motivi:
Calcola il tuo risparmio
Prezzi dei messaggi transazionali Viber
Il prezzo dipende dal paese di destinazione. Esempio di prezzo medio:
Paese | Tasso di messaggi OTP | Messaggio promozionale | Messaggio promozionale | Sessione di conversazione | Tasso di messaggi internazionali | Commissione per impegno minimo mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Inizia oggi stesso a inviare messaggi transazionali Viber
Integra SMSBAT in pochi minuti e inizia a fornire notifiche transazionali affidabili.
Piattaforma di messaggistica transazionale Viber
SMSBAT aiuta le aziende a inviare notifiche transazionali tramite Viber in tutto il mondo. Casi d'uso comuni:
- Autenticazione OTP
- conferme d'ordine
- tracciabilità della consegna
- ricevute di pagamento
- avvisi di sistema
La nostra piattaforma offre integrazione rapida, consegna globale e routing dei messaggi ottimizzato.