Qu'est-ce qu'un message transactionnel Viber ?
Un message transactionnel Viber est un message automatisé déclenché par une action utilisateur ou un événement système. Exemples :
Pourquoi utiliser Viber pour les messages transactionnels ?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Longueur du message | Limité | Contenu riche |
| Boutons | ❌ | ✅ |
| Images | ❌ | ✅ |
| Image de marque | ❌ | ✅ |
| Coût | Haut | Inférieur |
| Fiançailles | Moyen | Très élevé |
Viber permet aux entreprises d'envoyer des messages transactionnels interactifs avec des boutons de marque et d'appel à l'action.
Moteur de messagerie transactionnelle intelligente
SMSBAT utilise un moteur d'analyse du trafic LLM personnalisé pour optimiser la messagerie transactionnelle. Le système analyse :
- modèles de livraison
- signaux d'engagement
- métadonnées du trafic de rétention
- performances du modèle
Cela permet :
- approbation automatique du modèle transactionnel
- itinéraire de livraison optimisé
- performances améliorées des messages
Économisez jusqu'à 60 % par rapport aux SMS
Les entreprises qui passent des SMS à la messagerie transactionnelle Viber réduisent généralement leurs coûts de notification de 30 à 60 %. Raisons :
Calculez vos économies
Tarifs des messages transactionnels Viber
Le prix dépend du pays de destination. Exemple de prix moyen :
Pays | Taux de messages OTP | Séance d'échanges | Séance d'échanges | Séance d'échanges | Tarif des messages internationaux | Frais d'engagement minimum mensuels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Commencez à envoyer des messages Viber transactionnels dès aujourd’hui
Intégrez SMSBAT en quelques minutes et commencez à fournir des notifications transactionnelles fiables.
Plateforme de messagerie transactionnelle Viber
SMSBAT aide les entreprises à envoyer des notifications transactionnelles via Viber dans le monde entier. Cas d'utilisation courants :
- Authentification OTP
- confirmations de commande
- suivi de livraison
- reçus de paiement
- alertes système
Notre plateforme offre une intégration rapide, une livraison mondiale et un routage optimisé des messages.