¿Qué es un mensaje transaccional de Viber?
Un mensaje transaccional de Viber es un mensaje automatizado desencadenado por una acción del usuario o un evento del sistema. Ejemplos:
¿Por qué utilizar Viber para mensajes transaccionales?
| Feature | SMS | viber |
|---|---|---|
| Longitud del mensaje | Limitado | Contenido rico |
| Botones | ❌ | ✅ |
| Imágenes | ❌ | ✅ |
| Herrada | ❌ | ✅ |
| Costo | Alto | Más bajo |
| Compromiso | Medio | muy alto |
Viber permite a las empresas enviar mensajes transaccionales interactivos con botones de marca y de llamado a la acción.
SMS Fallback Available: Delivery is guaranteed with automatic SMS fallback for undelivered Viber messages.
Motor de mensajería transaccional inteligente
SMSBAT utiliza un motor de análisis de tráfico LLM personalizado para optimizar la mensajería transaccional. El sistema analiza:
- patrones de entrega
- señales de compromiso
- metadatos de tráfico de retención
- rendimiento de la plantilla
Esto permite:
- aprobación automática de plantilla transaccional
- ruta de entrega optimizada
- rendimiento de mensajes mejorado
Ahorra hasta un 60% en comparación con SMS
Las empresas que cambian de SMS a mensajería transaccional de Viber suelen reducir los costos de notificación entre un 30% y un 60%. Razones:
Calcule sus ahorros
Precios de mensajes transaccionales de Viber
El precio depende del país de destino. Ejemplo de precio promedio:
País | Mensaje transaccional | Mensaje promocional | Sesión de conversación | Tarifa de mensajes internacionales | Tarifa de compromiso mínima mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0227 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Czech Republic | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0058 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
Comience a enviar mensajes transaccionales de Viber hoy
Integre SMSBAT en minutos y comience a enviar notificaciones transaccionales confiables.
Register or Transfer your Viber Sender ID
Connect your account today and start sending Viber Transactional Messages.
nombre de empresa
Full Name
Plataforma de mensajería transaccional Viber
SMSBAT ayuda a las empresas a enviar notificaciones transaccionales a través de Viber en todo el mundo. Casos de uso comunes:
- autenticación OTP
- confirmaciones de pedido
- seguimiento de entrega
- recibos de pago
- alertas del sistema
Nuestra plataforma proporciona integración rápida, entrega global y enrutamiento de mensajes optimizado.