Čo je to transakčná správa Viber?
Transakčná správa Viber je automatická správa spustená akciou používateľa alebo systémovou udalosťou. Príklady:
Prečo používať Viber na transakčné správy?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Dĺžka správy | Obmedzené | Bohatý obsah |
| Tlačidlá | ❌ | ✅ |
| Obrázky | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Zasnúbenie | Vysoká | Nižšia |
| Zasnúbenie | Stredná | Veľmi vysoká |
Viber umožňuje podnikom posielať interaktívne transakčné správy s tlačidlami na vytváranie značky a výzvy na akciu.
Smart Transactional Messaging Engine
SMSBAT používa vlastný nástroj na analýzu návštevnosti LLM na optimalizáciu transakčných správ. Systém analyzuje:
- vzory doručenia
- signály zapojenia
- uchovávanie metaúdajov o prevádzke
- výkon šablóny
To umožňuje:
- automatické schválenie šablóny transakcií
- optimalizované smerovanie doručenia
- zlepšený výkon správ
Firmy, ktoré prechádzajú z SMS na transakčné správy Viber, zvyčajne znižujú náklady na upozornenia o 30 – 60 %. dôvody:
Firmy, ktoré prechádzajú z SMS na transakčné správy Viber, zvyčajne znižujú náklady na upozornenia o 30 – 60 %. dôvody:
Vypočítajte si úspory
Ceny transakčných správ Viber
Cena závisí od cieľovej krajiny. Príklad priemernej ceny:
Krajina | Rýchlosť správ OTP | Transakčná správa | Promo správa | Konverzačná relácia | Sadzba medzinárodných správ | Ostatné krajiny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Začnite posielať transakčné správy Viber ešte dnes
Integrujte SMSBAT v priebehu niekoľkých minút a začnite doručovať spoľahlivé oznámenia o transakciách.
Platforma pre transakčné správy Viber
SMSBAT pomáha podnikom posielať oznámenia o transakciách cez Viber po celom svete. Bežné prípady použitia:
- Autentifikácia OTP
- potvrdenia objednávok
- sledovanie dodávky
- potvrdenia o platbe
- systémové výstrahy
Naša platforma poskytuje rýchlu integráciu, globálne doručovanie a optimalizované smerovanie správ.