Какво е транзакционно съобщение във Viber?
Транзакционното съобщение на Viber е автоматизирано съобщение, задействано от действие на потребител или системно събитие. Примери:
Защо да използвате Viber за транзакционни съобщения?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Дължина на съобщението | Ограничен | Богато съдържание |
| Бутони | ❌ | ✅ |
| Изображения | ❌ | ✅ |
| Брандиране | ❌ | ✅ |
| цена | високо | По-ниска |
| Годеж | Среден | Много високо |
Viber позволява на фирмите да изпращат интерактивни транзакционни съобщения с брандиране и бутони с призив за действие.
Интелигентна система за транзакционни съобщения
SMSBAT използва персонализиран LLM двигател за анализ на трафика, за да оптимизира транзакционните съобщения. Системата анализира:
- модели на доставка
- сигнали за ангажиране
- метаданни за задържане на трафика
- изпълнение на шаблона
Това позволява:
- автоматично одобрение на шаблон за транзакции
- оптимизирано маршрутизиране на доставката
- подобрена производителност на съобщенията
Спестете до 60% в сравнение с SMS
Бизнесите, преминаващи от SMS към транзакционни съобщения във Viber, обикновено намаляват разходите за уведомяване с 30-60%. Причини:
Изчислете спестяванията си
Ценообразуване на транзакционни съобщения във Viber
Цената зависи от страната на дестинация. Примерна средна цена:
държава | Скорост на еднократни съобщения | Транзакционно съобщение | Промо съобщение | Разговорна сесия | Международна скорост на съобщенията | Минимална месечна такса за ангажимент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Започнете да изпращате транзакционни Viber съобщения днес
Интегрирайте SMSBAT за минути и започнете да доставяте надеждни известия за транзакции.
Платформа за транзакционни съобщения Viber
SMSBAT помага на бизнеса да изпраща известия за транзакции чрез Viber по целия свят. Често срещани случаи на употреба:
- OTP удостоверяване
- потвърждения на поръчки
- проследяване на доставката
- разписки за плащане
- системни сигнали
Нашата платформа осигурява бърза интеграция, глобална доставка и оптимизирано маршрутизиране на съобщения.