Šta je Viber transakcijska poruka?
Viber transakcijska poruka je automatska poruka koju pokreće radnja korisnika ili sistemski događaj. primjeri:
Zašto koristiti Viber za transakcione poruke?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Dužina poruke | Ograničeno | Bogat sadržaj |
| Dugmad | ❌ | ✅ |
| Slike | ❌ | ✅ |
| Brendiranje | ❌ | ✅ |
| Troškovi | Visoko | Niže |
| Veridba | Srednje | Vrlo visoko |
Viber omogućava preduzećima da šalju interaktivne transakcijske poruke sa brendiranjem i dugmadima za poziv na akciju.
SMS Fallback Available: Delivery is guaranteed with automatic SMS fallback for undelivered Viber messages.
Motor za pametnu razmenu poruka
SMSBAT koristi prilagođeni LLM motor za analizu saobraćaja za optimizaciju transakcionih poruka. Sistem analizira:
- obrasci isporuke
- signali za angažovanje
- zadržavanje prometnih metapodataka
- performanse šablona
Ovo omogućava:
- automatsko odobravanje šablona transakcije
- optimizirano rutiranje isporuke
- poboljšane performanse poruke
Uštedite do 60% u poređenju sa SMS-om
Preduzeća koja prelaze sa SMS-a na Viber transakcijske poruke obično smanjuju troškove obavještavanja za 30-60%. Razlozi:
Izračunajte svoju uštedu
Cijene Viber transakcijskih poruka
Cijena zavisi od zemlje odredišta. Primjer prosječne cijene:
Država | Transakciona poruka | Promo poruka | Konverzacija | Međunarodna stopa poruka | Mjesečna minimalna naknada za obavezu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0227 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Czech Republic | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0058 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
Počnite slati transakcione Viber poruke već danas
Integrirajte SMSBAT za nekoliko minuta i počnite isporučivati pouzdana obavještenja o transakcijama.
Register or Transfer your Viber Sender ID
Connect your account today and start sending Viber Transactional Messages.
Opis kompanije
Full Name
Viber platforma za razmenu transakcijskih poruka
SMSBAT pomaže preduzećima da šalju obavještenja o transakcijama putem Vibera širom svijeta. Uobičajeni slučajevi upotrebe:
- potvrde narudžbi
- potvrde narudžbi
- praćenje isporuke
- potvrde o plaćanju
- sistemska upozorenja
Naša platforma omogućava brzu integraciju, globalnu isporuku i optimizovano rutiranje poruka.