Kaj je transakcijsko sporočilo Viber?
Transakcijsko sporočilo Viber je avtomatizirano sporočilo, ki ga sproži dejanje uporabnika ali sistemski dogodek. Primeri:
Zakaj uporabljati Viber za transakcijska sporočila?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Dolžina sporočila | Omejeno | Bogata vsebina |
| Gumbi | ❌ | ✅ |
| Slike | ❌ | ✅ |
| Znamčenje | ❌ | ✅ |
| Stroški | visoko | Nižje |
| Zaroka | Srednje | Zelo visoko |
Viber podjetjem omogoča pošiljanje interaktivnih transakcijskih sporočil z blagovno znamko in gumbi za poziv k dejanju.
Motor za pametno transakcijsko sporočanje
SMSBAT uporablja motor za analizo prometa LLM po meri za optimizacijo transakcijskega sporočanja. Sistem analizira:
- vzorci dostave
- zaročni signali
- metapodatki o zadržanem prometu
- uspešnost predloge
To omogoča:
- samodejno odobritev transakcijske predloge
- optimizirano usmerjanje dostave
- izboljšano delovanje sporočil
Prihranite do 60 % v primerjavi s SMS-i
Podjetja, ki preidejo s pošiljanja sporočil SMS na transakcijska sporočila Viber, običajno znižajo stroške obveščanja za 30–60 %. Razlogi:
Izračunajte svoje prihranke
Cene transakcijskih sporočil Viber
Cena je odvisna od ciljne države. Primer povprečne cene:
Pravna oseba | Kontaktirajte nas | Promocijsko sporočilo | Promocijsko sporočilo | Najnižje mesečno plačilo | Mednarodna stopnja sporočil | Minimalna mesečna provizija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0276 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0230 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 0.0173 € | 115 € |
| Czech Republic | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0150 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0046 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0098 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0115 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0104 € | 0.0575 € | 115 € |
Integrirajte SMSBAT v nekaj minutah in začnite dostavljati zanesljiva obvestila o transakcijah.
Integrirajte SMSBAT v nekaj minutah in začnite dostavljati zanesljiva obvestila o transakcijah.
Platforma za transakcijsko sporočanje Viber
SMSBAT pomaga podjetjem pri pošiljanju obvestil o transakcijah prek Viberja po vsem svetu. Pogosti primeri uporabe:
- Preverjanje pristnosti OTP
- potrditve naročil
- sledenje dostave
- potrdila o plačilu
- sistemska opozorila
Naša platforma zagotavlja hitro integracijo, globalno dostavo in optimizirano usmerjanje sporočil.