Hvad er en Viber Transactional Message?
En Viber-transaktionsmeddelelse er en automatisk besked, der udløses af en brugerhandling eller systemhændelse. Eksempler:
Hvorfor bruge Viber til transaktionsbeskeder?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Beskedens længde | Begrænset | Rigt indhold |
| Knapper | ❌ | ✅ |
| Billeder | ❌ | ✅ |
| Branding | ❌ | ✅ |
| Koste | Høj | Sænke |
| Engagement | Medium | Meget høj |
Viber giver virksomheder mulighed for at sende interaktive transaktionsbeskeder med branding og call-to-action-knapper.
SMS Fallback Available: Delivery is guaranteed with automatic SMS fallback for undelivered Viber messages.
Smart Transactional Messaging Engine
SMSBAT bruger en tilpasset LLM-trafikanalysemotor til at optimere transaktionsmeddelelser. Systemet analyserer:
- leveringsmønstre
- engagementssignaler
- metadata for tilbageholdelse af trafik
- skabelon ydeevne
Dette tillader:
- automatisk godkendelse af transaktionsskabeloner
- optimeret leveringsruting
- forbedret beskedydelse
Spar op til 60 % sammenlignet med SMS
Virksomheder, der skifter fra SMS til Viber transaktionsmeddelelser, reducerer typisk notifikationsomkostningerne med 30-60 %. Årsager:
Beregn din besparelse
Viber Transactional Messages Prissætning
Prisen afhænger af destinationslandet. Eksempel på gennemsnitspris:
Land | Transaktionsbudskab | Samtale session | Samtale session | International beskedhastighed | Månedligt minimum forpligtelsesgebyr |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0227 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Czech Republic | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0058 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
Begynd at sende Transactional Viber-beskeder i dag
Integrer SMSBAT på få minutter og begynd at levere pålidelige transaktionsmeddelelser.
Register or Transfer your Viber Sender ID
Connect your account today and start sending Viber Transactional Messages.
Firmanavn
Full Name
Viber Transactional Messaging Platform
SMSBAT hjælper virksomheder med at sende transaktionsmeddelelser via Viber over hele verden. Almindelige tilfælde:
- OTP-godkendelse
- ordrebekræftelser
- leveringssporing
- betalingskvitteringer
- systemadvarsler
Vores platform giver hurtig integration, global levering og optimeret beskedruting.