Što je Viber transakcijska poruka?
Viber transakcijska poruka je automatizirana poruka koju pokreće radnja korisnika ili događaj u sustavu. Primjeri:
Zašto koristiti Viber za transakcijske poruke?
| Feature | SMS | Viber |
|---|---|---|
| Duljina poruke | ograničeno | Bogat sadržaj |
| Gumbi | ❌ | ✅ |
| Slike | ❌ | ✅ |
| Brendiranje | ❌ | ✅ |
| trošak | visoko | Donji |
| Angažman | srednje | Vrlo visoko |
Viber omogućuje tvrtkama slanje interaktivnih transakcijskih poruka s brendiranjem i gumbima za poziv na akciju.
SMS Fallback Available: Delivery is guaranteed with automatic SMS fallback for undelivered Viber messages.
Smart Transactional Messaging Engine
SMSBAT koristi prilagođeni LLM motor za analizu prometa za optimizaciju transakcijskih poruka. Sustav analizira:
- obrasci isporuke
- signali angažmana
- metapodaci o zadržavanju prometa
- izvedba predloška
Ovo omogućuje:
- automatsko odobrenje transakcijskog predloška
- optimizirano usmjeravanje isporuke
- poboljšana izvedba poruke
Uštedite do 60% u usporedbi sa SMS-om
Poduzeća koja prelaze s SMS-a na Viber transakcijske poruke obično smanjuju troškove obavijesti za 30-60%. Razlozi:
Izračunajte svoju uštedu
Cijene Viber transakcijskih poruka
Cijena ovisi o zemlji odredišta. Primjer prosječne cijene:
Zemlja | Transakcijska poruka | Promo poruka | Sesija razgovora | Međunarodna stopa poruka | Minimalna mjesečna naknada |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Germany | 0.0115 € | 0.0230 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Poland | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Romania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Bulgaria | 0.0227 € | 0.0345 € | 0.0200 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hungary | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| Czech Republic | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
| Slovakia | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Croatia | 0.0058 € | 0.0150 € | 0.0138 € | 0.0230 € | 115 € |
| Slovenia | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Serbia | 0.0058 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Bosnia and Herzegovina | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Montenegro | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| North Macedonia | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Albania | 0.0081 € | 0.0150 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
Počnite slati transakcijske Viber poruke danas
Integrirajte SMSBAT u nekoliko minuta i počnite isporučivati pouzdane transakcijske obavijesti.
Register or Transfer your Viber Sender ID
Connect your account today and start sending Viber Transactional Messages.
Naziv tvrtke
Full Name
Viber Transactional Messaging Platforma
SMSBAT pomaže tvrtkama slati obavijesti o transakcijama putem Vibera diljem svijeta. Uobičajeni slučajevi upotrebe:
- OTP provjera autentičnosti
- potvrde narudžbi
- praćenje isporuke
- potvrde o uplati
- upozorenja sustava
Naša platforma pruža brzu integraciju, globalnu isporuku i optimizirano usmjeravanje poruka.