Kaj so poslovna sporočila Viber?

Poslovna sporočila Viber podjetjem omogočajo pošiljanje blagovnih znamk neposredno uporabnikom v aplikaciji Viber. Podjetja lahko pošljejo:

  • promocijske akcije
  • Kode za preverjanje OTP
  • obvestila o dostavi
  • sporočila podpore strankam

Sporočila podpirajo slike, gumbe, videoposnetke in obogateno predstavnost, zaradi česar so bolj privlačna kot običajna sporočila SMS.

Primeri uporabe sporočil Viber

e-trgovina

  • potrditve naročil
  • posodobitve dostave
  • opomniki o zapuščenem vozičku

Bančništvo

  • Preverjanje pristnosti OTP
  • plačilna opozorila

Logistika

  • sledenje pošiljke
  • obvestila o dostavi

Podpora uporabnikom

  • Viber proti SMS za poslovna sporočila

Viber proti SMS za poslovna sporočila

FunkcijaSMSViber
Znamčenje
Gumbi
Slike
StroškivišjeNižje
ZarokaSrednjevisoko

domov

SMSBAT omogoča neposreden dostop do Viber Business Messaging API. Razvijalci lahko pošiljajo sporočila s preprosto zahtevo REST.

POST /v1/messages
{
  "messages": [
    {
      "from": "YourBrand",
      "to": "380931234567",
      "type": "viber_promo",
      "text": "Hello from SMSBAT"
    }
  ]
}

Povežite se z API-jem SMSBAT

1

Povežite se z API-jem SMSBAT

2

Naložite svoj seznam telefonskih številk

3

Ustvarite predloge sporočil

4

Pošiljajte sporočila Viber po vsem svetu

Klepetalne seje Viber

Klepetalne seje Viber
PRICE

Vrsta sporočila

Opis

OTPOpis
OTPTransakcijski
Transakcijskipotrditve naročil, opozorila, obvestila
Pogovorna sejaPogovorna seja
dvosmerno sporočanje z uporabnikidvosmerno sporočanje z uporabniki
Pravna osebaKontaktirajte nasPromocijsko sporočiloPromocijsko sporočiloNajnižje mesečno plačiloMednarodna stopnja sporočilMinimalna mesečna provizija
Ukraine0.0276 €0.0276 €0.0276 €0.0276 €0.0564 €175 €
Germany0.0230 €0.0230 €0.0230 €0.0230 €0.0247 €115 €
Poland0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0506 €115 €
Romania0.0115 €0.0115 €0.0115 €0.0115 €0.0184 €115 €
Bulgaria0.0345 €0.0345 €0.0345 €0.0345 €0.0345 €175 €
Hungary0.0173 €0.0173 €0.0173 €0.0173 €0.0173 €115 €
Czech Republic0.0265 €0.0265 €0.0265 €0.0265 €0.0265 €115 €
Slovakia0.0265 €0.0265 €0.0265 €0.0265 €0.0265 €115 €
Croatia0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0230 €115 €
Slovenia0.0046 €0.0046 €0.0046 €0.0046 €0.0276 €115 €
Serbia0.0098 €0.0098 €0.0098 €0.0098 €0.0345 €115 €
Bosnia and Herzegovina0.0115 €0.0115 €0.0115 €0.0115 €0.0184 €115 €
Montenegro0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0276 €115 €
North Macedonia0.0058 €0.0058 €0.0058 €0.0058 €0.0058 €115 €
Albania0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0575 €115 €
Moldova0.0127 €0.0127 €0.0127 €0.0127 €0.0150 €115 €
Georgia0.0092 €0.0092 €0.0092 €0.0092 €0.0403 €115 €
Armenia0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0575 €115 €
Lithuania0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0115 €115 €
Latvia0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0115 €115 €
Estonia0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0104 €0.0115 €115 €
Cyprus0.0086 €0.0086 €0.0086 €0.0086 €0.0086 €115 €
Greece0.0219 €0.0219 €0.0219 €0.0219 €0.0219 €115 €
Turkey0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0506 €115 €
Other countries0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0150 €0.0506 €115 €
Imate vprašanja?
Kaj je ponudnik poslovnih sporočil Viber?
Koliko stane sporočanje Viber Business?
Ali lahko podjetja pošljejo OTP prek Viberja?
Ali so sporočila Viber cenejša od SMS-ov?