Kaj so poslovna sporočila Viber?

Poslovna sporočila Viber podjetjem omogočajo pošiljanje blagovnih znamk neposredno uporabnikom v aplikaciji Viber. Podjetja lahko pošljejo:

  • promocijske akcije
  • Kode za preverjanje OTP
  • obvestila o dostavi
  • sporočila podpore strankam

Sporočila podpirajo slike, gumbe, videoposnetke in obogateno predstavnost, zaradi česar so bolj privlačna kot običajna sporočila SMS.

Primeri uporabe sporočil Viber

e-trgovina

  • potrditve naročil
  • posodobitve dostave
  • opomniki o zapuščenem vozičku

Bančništvo

  • Preverjanje pristnosti OTP
  • plačilna opozorila

Logistika

  • sledenje pošiljke
  • obvestila o dostavi

Podpora uporabnikom

  • Viber proti SMS za poslovna sporočila

Viber proti SMS za poslovna sporočila

Funkcija SMS Viber
Znamčenje ❌ ✔
Gumbi ❌ ✔
Slike ❌ ✔
Stroški višje Nižje
Zaroka Srednje visoko

domov

SMSBAT omogoča neposreden dostop do Viber Business Messaging API. Razvijalci lahko pošiljajo sporočila s preprosto zahtevo REST.

POST /v1/messages
{
  "messages": [
    {
      "from": "YourBrand",
      "to": "380931234567",
      "type": "viber_promo",
      "text": "Hello from SMSBAT"
    }
  ]
}

Povežite se z API-jem SMSBAT

1

Povežite se z API-jem SMSBAT

2

Naložite svoj seznam telefonskih številk

3

Ustvarite predloge sporočil

4

Pošiljajte sporočila Viber po vsem svetu

Klepetalne seje Viber

Klepetalne seje Viber

Vrsta sporočila

Opis

OTP Opis
Transakcijski potrditve naročil, opozorila, obvestila
Pogovorna seja Pogovorna seja
dvosmerno sporočanje z uporabniki dvosmerno sporočanje z uporabniki
Pravna osebaPromocijsko sporočiloPromocijsko sporočiloNajnižje mesečno plačiloMednarodna stopnja sporočilMinimalna mesečna provizija
Ukraine0.0124 €0.0290 €0.0196 €0.0564 €175 €
Belarus0.0046 €0.0141 €0.0137 €0.0587 €115 €
Bulgaria0.0228 €0.0345 €0.0200 €0.0345 €175 €
Greece0.0112 €0.0245 €0.0173 €0.0245 €175 €
Philippines0.0026 €0.0053 €0.0033 €0.0750 €115 €
Myanmar0.0012 €0.0023 €0.0035 €0.0788 €115 €
Montenegro0.0035 €0.0104 €0.0113 €0.0276 €115 €
Moldova0.0104 €0.0127 €0.0138 €0.0150 €175 €
The Former Yugoslav Republic of Macedonia0.0023 €0.0058 €0.0058 €0.0058 €115 €
Lithuania0.0046 €0.0104 €0.0138 €0.0115 €115 €
Iraq0.0040 €0.0069 €0.0104 €0.0897 €175 €
Hungary0.0058 €0.0173 €0.0115 €0.0173 €175 €
Slovak Republic0.0115 €0.0265 €0.0138 €0.0265 €115 €
Slovenia0.0029 €0.0046 €0.0058 €0.0276 €115 €
Sri0.0008 €0.0020 €0.0023 €0.0874 €115 €
Switzerland0.0098 €0.0115 €0.0173 €0.0115 €115 €
Germany0.0115 €0.0230 €0.0189 €0.0247 €115 €
Nepal0.0008 €0.0018 €0.0023 €0.0667 €115 €
Georgia0.0023 €0.0092 €0.0115 €0.0403 €115 €
Serbia0.0060 €0.0098 €0.0115 €0.0345 €115 €
Cyprus0.0058 €0.0086 €0.0138 €0.0086 €115 €
Armenia0.0035 €0.0104 €0.0138 €0.0575 €115 €
Bosnia and Herzegovina0.0046 €0.0115 €0.0104 €0.0184 €115 €
Croatia0.0058 €0.0150 €0.0138 €0.0230 €115 €
Bangladesh0.0012 €0.0033 €0.0040 €0.0886 €115 €
Viet Nam0.0058 €0.0075 €0.0104 €0.0370 €115 €
Ime podjetja
Imate vprašanja?